Thông số kỹ thuật điều hòa tủ đứng Panasonic 2 chiều 28000BTU CU/CS-E28NFQ
| Model | CU/CS-E28NFQ | |||
| Dàn lạnh | CS-E28NFQ | |||
| Dàn nóng | CU-E28NFQ | |||
| Nguồn điện | 230V, 1Ph, 50Hz | |||
| Công suất làm lạnh | Kw | 7.20 (1.0 – 7.5) | ||
| Btu/h | 24600 (3410 – 25600) | |||
| Công suất sưởi ấm | Kw | 8.30 (1.0 – 10.35) | ||
| Btu/h | 28320 (3410 – 35310 | |||
| Dòng điện | A | 12.2 (14.8) | ||
| Công suất tiêu thụ | Kw | 2.55 (0.21 – 2.60) | ||
| Hiệu Suất COP/EER | W/W | 2.82 | ||
| btu/hW | 9.64 | |||
| Khử ẩm | L/h | 4.2 | ||
| Pt/h | 7.39 | |||
| Dàn Lạnh | Lưu Lượng Gió | m³/phút | 16 | |
| Độ Ồn (Cao/Thấp/Rất thấp) | Chiều lạnh | dB(A) | 43/36/33 | |
| Kích Thước | (CxRxS) | mm | 1,880 x 540 x 357 | |
| Trọng Lượng | Kg | 37 | ||
| Dàn Nóng | Độ Ồn Áp Suất | dB (A) | 51 | |
| Kích Thước | (CxRxS) | mm | 700 x 998 x 320 | |
| Kích Cỡ Đường Ống | Ống lỏng | mm (inch) | 12.70 (1/2’’) | |
| Ống khí | 6.35 (1/4’’) | |||
| Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu-Tối Đa | m | 3.0 – 15.0 | |
| Độ Dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 7 | ||
| Trọng Lượng | Kg | 46 | ||
| Chênh Lệch Độ Cao | m | 10 | ||
| Lượng Gas Nạp Thêm | g/m | 20 | ||
Ưu điểm nổi bật của điều hòa tủ đứng Panasonic 2 chiều 28000BTU CU/CS-E28NFQ
– Khả năng làm lạnh/sưởi ấm 2 chiều (Multi-Function): Đáp ứng nhu cầu sử dụng cả vào mùa hè nóng bức (làm lạnh) và mùa đông lạnh giá (sưởi ấm), mang lại sự thoải mái quanh năm.
– Khử mùi, lọc khí: Giúp cải thiện chất lượng không khí mang lại không gian trong lành.
– Tự chẩn đoán lỗi: Tự động phát hiện và báo lỗi trên màn hình điện tử, giúp người dùng dễ dàng kiểm soát và bảo trì.
– Vận hành êm ái: Giảm thiểu tiếng ồn và độ rung lắc khi hoạt động.
– Bảng điều khiển tự dịch chuyển: Mặt nạ trước tự động đóng mở khi bật/tắt máy, tăng tính thẩm mỹ và hiện đại.
– Màn hình điện tử hiển thị: Dễ dàng theo dõi chế độ và trạng thái hoạt động của máy.
– Chức năng khóa an toàn trẻ em (Child Lock) giúp ngăn ngừa trẻ em không tự ý thay đổi hoạt động của máy.










