Thông số kỹ thuật điều hòa tủ đứng Midea 1 chiều 96.000BTU MFA-96CRDN1
Model dàn lạnh | MFA-96CRDN1 | ||
Model dàn nóng | MOUC-96CDN1-R | ||
Nguồn điện cung cấp dàn lạnh | 220-240V, 1 Pha, 50Hz | ||
Làm lạnh | Công suất dàn lạnh | Btu/h | 96.000 |
Kw | 28.100 | ||
Công suất điện | Kw | 9.600 | |
EER | W/W | 2,9 | |
Sưởi ấm | Công suất sưởi ấm | Btu/h | – |
Kw | – | ||
Công suất điện | Kw | – | |
COP | W/W | – | |
Công suất điện định mức | W | 700 | |
Dòng điện định mức | A | 3 | |
Lưu lượng gió dàn lạnh | m3/h | 4.800 | |
Công suất thiết kế | Mpa | 3.3/2.2 | |
Độ ồn dàn lạnh | dB(A) | 56 | |
Động cơ | Model | – | YSK300-6 |
Công suất điện (Cao/trung bình/thấp) | W | 600/500/437 | |
Tụ điện | µF | 25µF/450V | |
Tốc độ (cao /trung bình / thấp) | r/min | 870/760/670 | |
Kiểu dàn trao đổi nhiệt | Ống đồng cánh nhôm | ||
Điều khiển | Điều khiển từ xa R51/CE | ||
Kích thước | Kích thước máy (rộng x cao x dày) |
mm | 1,200×1,860×518 |
Kích thước đóng thùng (rộng x cao x dày) |
1,362×2,050×582 | ||
Khối lượng tịnh / Tổng khối lượng | Kg | 135/150 | |
Model dàn nóng | MOUC-96CDN1-R | ||
Nguồn điện cung cấp dàn nóng | 380-415V~,3 pha, 50Hz | ||
Nhiệt độ môi trường | Làm lạnh | °C | 17~43 |
Sưởi ấm | – | ||
Công suất điện định mức | W | 14.200 | |
Dòng điện định mức | 14.200 | 22,2 | |
Máy nén | Loại | m3/h | Xoắn ốc |
Số lượng | 2 | ||
Đường ống môi chất lạnh (đường ống lỏng / đường ống hơi) | mm | (ϕ9.52/ϕ19.1)x2 | |
Động cơ | Kiểu quạt | hướng trục | |
Model x Số lượng | YDK165-6E(B)x2 | ||
Công suất điện | W | 280/160 | |
Tụ điện | µF | 10µF/450V | |
Tốc độ (cao / thấp) | r/min | 850/520 | |
Kiểu dàn trao đổi nhiệt | Ống đồng cánh nhôm | ||
Độ ồn dàn nóng | Loại / Khối lượng | dB(A) | 60 |
Áp suất thiết kế | MPa | 3.3/2.2 | |
Khối lượng | Kích thước máy (rộng x cao x dày) |
mm | 1,120×1,558×400 |
Kích thước đóng thùng (rộng x cao x dày) |
1,270×1,720×565 | ||
Khối lượng tịnh / Tổng khối lượng | Kg | 175/193 |
Ưu điểm nổi bật của điều hòa tủ đứng Midea 1 chiều 96.000BTU MFA-96CRDN1
1. Thiết kế tối ưu – tiết kiệm diện tích
Dàn nóng nhỏ gọn chỉ chiếm 0.448 m², công suất 10HP nhưng không tốn nhiều không gian lắp đặt.
Dàn trao đổi nhiệt thiết kế nhiều cánh, tăng hiệu suất truyền nhiệt, giúp máy làm lạnh nhanh và tiết kiệm điện hơn.
2. Công suất cực lớn – làm lạnh nhanh, mạnh mẽ
Công suất 96.000BTU (~100.000BTU danh định) đáp ứng không gian diện tích lớn phù hợp hội trường, nhà xưởng, trung tâm thương mại…
Lưu lượng gió mạnh, cửa gió rộng giúp phân bổ khí lạnh xa và đồng đều khắp không gian.
3. Công nghệ hiện đại:
Làm mát tủ điện: Sử dụng môi chất lạnh để làm mát tủ điện điều khiển, giúp hệ thống hoạt động ổn định và an toàn hơn.
Động cơ mạnh mẽ: Sử dụng công nghệ và vật liệu mới giúp tăng hiệu suất và giảm thiểu hao mòn.
Dàn trao đổi nhiệt hiệu quả: Dàn trao đổi nhiệt được thiết kế nhiều cánh, giúp phân phối luồng khí đồng đều và truyền nhiệt tốt hơn.
Hoạt động êm ái: Cánh quạt dàn nóng được tối ưu bằng công nghệ CFD, giúp giảm tiếng ồn và tiết kiệm năng lượng.
4. Điều khiển thông minh và tiện lợi:
Có cả điều khiển từ xa và điều khiển có dây.
Đa dạng chế độ vận hành (tự động, làm mát, hút ẩm, các cấp tốc độ gió).
Tích hợp các chức năng tiện ích như hẹn giờ, đèn nền, khóa điều khiển.
Màn hình LCD lớn, đèn nền trắng và các nút cảm ứng có đèn nền giúp dễ dàng sử dụng, ngay cả vào ban đêm.
Chức năng tự động cài đặt địa chỉ dàn lạnh giúp lắp đặt và chạy thử máy nhanh chóng.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.