Thông số kỹ thuật điều hòa tủ đứng Casper 2 chiều 28.000BTU FH-28TL22
| Model | FH-28TL22 | ||
| Công suất danh định | Btu/h | 28.000 | |
| Công suất tiêu thụ danh định | Làm lạnh | W | 2560 |
| Sưởi | 2330 | ||
| Dòng điện danh định | Làm lạnh | A | 11,6 |
| Sưởi | 10,2 | ||
| Thông số cơ bản | Nguồn điện | 220-240V/1P/50Hz | |
| Gas | R410A | ||
| Lượng gas nạp | g | 1750 | |
| Lưu lượng gió(H/M/L) | m³/h | 1120 | |
| Độ ồn | dB(A) | 54 | |
| Dàn lạnh | Kích thước máy | mm | 506 x 315 x 1780 |
| Kích thước bao bì | 620 x 460 x 1970 | ||
| Khối lượng tịnh | Kg | 38 | |
| Dàn nóng | Máy nén | ASH286UV-C8DU | |
| Đông cơ quạt | YDK69-6A | ||
| Kích thước máy | mm | 825 x 655 x 210 | |
| Kích thước bao bì | 945 x 725 x 435 | ||
| Khối lượng tịnh | Kg | 50,5 | |
| Ống | Đường kính ống lỏng | mm | Ø6.35 |
| Đường kính ống gas | Ø15.88 | ||
| Diện tích sử dụng đề xuất | m³ | 22-43 | |










