Thông số kỹ thuật của điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều 28.000BTU FC-28TL22
Model | FC-28TL22 | |||
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220~240V 50Hz 1Ph | ||
Công suất làm lạnh (danh định) | BTU/h | 22000 | ||
kW | 6,5 | |||
Công suất tiêu thụ | kW | 2,2 | ||
Dòng điện | A | 9,5 | ||
EER (làm lạnh) | W/W | 2,91 | ||
Dàn lạnh | Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 1200 | |
Độ ồn dàn lạnh (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 53 | ||
Kích thước thân máy (RxSxC) | mm | 506 x 315 x 1780 | ||
Kích thước đóng gói (RxSxC) | 615 x 465 x 1870 | |||
Khối lượng máy | kg | 39 | ||
Khối lượng đóng gói | 50 | |||
Dàn nóng | Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 56 | |
Kích thước thân máy (RxSxC) | mm | 825 x 310 x 655 | ||
Kích thước đóng gói (RxSxC) | 945 x 435 x 725 | |||
Khối lượng máy | kg | 46 | ||
Khối lượng đóng gói | 51 | |||
Máy nén | ROTARY | |||
Môi chất Làm lạnh | Loại Gas / Khối lượng nạp | kg | R410A/1.35 | |
Áp suất thiết kế | MPa | 4.15/1.15 | ||
Ống kết nối | Đường kính ống lỏng/ống hơi | mm | 6.35/15.88 | |
Chiều dài ống đồng tối đa | m | 20 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | ||
Dải nhiệt độ hoạt động | °C | 17~49 | ||
Dây cấp nguồn cho máy | Vị trí cấp nguồn | IDU | ||
Thông số dây * | mm² | 2×2.5 | ||
Dây kết nối giữa 2 dàn * | mm² | 2×2.5+1×1.0 |
Ưu điểm nổi bật của điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều 28000BTU FC-28TL22
– Hiệu suất làm lạnh vượt trội với luồng gió mạnh mẽ và máy nén bền bỉ, mang lại không khí dễ chịu cho không gian
– Thiết kế dàn nóng bền bỉ, đảm bảo hoạt động của máy ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt khi nhiệt độ ngoài trời từ -15 độ C đến 49 độ C.
– Thiết kế máy nén lớn hơn, đem lại khả năng làm lạnh nhanh và mạnh mẽ hơn
– Thiết kế màn hình cảm ứng trên thân máy tinh xảo, bền bỉ hơn nút ấn thông thường, đi kèm với hộp điều khiển từ xa chất liệu mạ kẽm chống cháy nổ, bảo vệ bảng mạch
– Luồng gió mạnh, ổn định với chức năng đảo gió tự động 3 chiều, mang lại khả năng làm lạnh vượt trội
–
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.