Thông số kỹ thuật dàn nóng điều hòa trung tâm Panasonic 1 chiều 84HP U-84MS3H7SP
| Model | U-84MS3H7SP | |||
| Tổ hợp dàn | U-12MS3H7 | |||
| U-24MS3H7 | ||||
| U-24MS3H7 | ||||
| U-24MS3H7 | ||||
| Nguồn điện | 380/400/415V/3-pha/50Hz | |||
| 380/400/3-pha/60Hz | ||||
| Công suất | Làm lạnh | Kw | 238.0 | |
| Btu/h | 812,300 | |||
| EER/COP | Làm lạnh | W/W | 3.50 | |
| Kích thước (H x W x D) | mm | 1,842 x 5,570 x 1,000 | ||
| Khối lượng | Kg | 1,308 | ||
| Dòng điện | Làm lạnh | Dòng điện | A | 112.3 / 106.7 / 102.8 |
| Công suất điện | Kw | 68.0 | ||
| Dòng điện khởi động | A | 7 | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 86,340 | ||
| L/h | 23,938 | |||
| Lượng gas nạp sẵn | Kg | 3.41 | ||
| Cột áp quạt | Pa | 80 | ||
| Ống kết nối | Ống hơi | mm (inches) | Ø53.98 (Ø2-1/8) | |
| Ống lỏng | Ø22.22 (Ø7/8) | |||
| Ống cân bằng | Ø6.35 (Ø1/4) | |||
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh: 100C (DB)~ +520C (DB) | |||
| Độ ồn | Chế độ bình thường | dB(A) | 67.0 | |
| Chế độ yên tĩnh 2 | 62.0 | |||
| Độ ồn nguồn | Chế độ bình thường | dB | 88.0 | |










