Thông số kỹ thuật của điều hòa Fujitsu 2 chiều inverter 18.000BTU ASYA18LEC
| Model | Dàn lạnh | ASYA18LEC | ||
| Dàn nóng | AOYR18LEC | |||
| Nguồn điện | V/Ø/Hz | 230/1/50 | ||
| Công suất | Lạnh | Kw (Min-Max) | 5.20 (0.9 -6.0) | |
| Btu/h (Min – Max) | – | |||
| Sưởi | Kw (Min-Max) | 6.30 (0.9 – 9.1) | ||
| Btu/h (Min – Max) | – | |||
| Tiêu thụ điện | Lạnh | Kw | 1.52 | |
| Sưởi | 1.71 | |||
| EER | W/W | 3.42 | ||
| COP | 3.68 | |||
| Lưu lượng gió dàn lạnh (Cao) | m3/h | 900 | ||
| Dòng điện | Lạnh | A (Max) | 6.8 | |
| Sưởi | 7.6 | |||
| Hút ẩm | L/h | 2.8 | ||
| Độ ồn (Dàn lạnh) | Lạnh | H/M/L/Q | dB (A) | 43/37/33/26 |
| Sưởi | 43/37/33/26 | |||
| Độ ồn (Dàn nóng) | Lạnh | High | dB (A) | 50 |
| Sưởi | 50 | |||
| Kích thước H x W x D |
Dàn Lạnh | mm | 320 x 998 x 228 | |
| Kg | 14 (31) | |||
| Dàn Nóng | mm | 620 x 790 x 298 | ||
| Kg | 44 (88) | |||
| Ống kết nối (Lỏng/Gas) | mm | 6.35/12.70 | ||
| Ống thoát nước ngưng | 16(I.D.), 29(O.D.) | |||
| Chiều dài ống (Không cần nạp GAS) | m | 25 (15) | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | 20 | |||
| Dải hoạt động | Lạnh | °CDB | -10 to 43 | |
| Sưởi | -15 to 24 | |||
| Môi chất | R410A | |||











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.