Thông số kỹ thuật dàn lạnh nối ống gió điều hòa Multi LG 1 chiều AMNQ09GL1A0
| Model | AMNQ09GL1AO | ||||
| Nguồn điện | 220-240V, 50Hz,1 Ph | ||||
| Công suất lạnh | Kw | 2,6 | |||
| Btu/h | 8500 | ||||
| Cường độ dòng điện | A | 0,4 | |||
| Kích thước | Boy | RxCxS | mm | 700x190x700 | |
| Trọng lượng tịnh | Boy | Kg | 20,5 | ||
| Quạt | Lưu lượng | Chế độ áp suất tĩnh cao (cài đặt mặc định) |
Cao/TB/Thấp | m³/min | 9,0/7,0/5,5 |
| Áp suất tĩnh ngoài | Pa | 24,5 (2,5) | |||
| Mô tơ quạt | Loại | BLDC | |||
| Số lượng | W x No. | 19 x1 | |||
| Độ ồn áp suất | Cao/TB/Thấp | dB(A) | 30/26/23 | ||
| Đường kính ống | Lỏng | mm(inch) | Φ6,35(1/4) | ||
| Hơi | Φ9,52(3/8) | ||||
| Ống nước ngưng | mm | Φ32,0/25,0 | |||
| Thiết bị bảo vệ | Cầu chì | ||||
| Bảo vệ quá nhiệt cho động cơ quạt | |||||
| Dây cấp nguồn và dây tín hiệu (bao gồm dây nối đât) | No.x mm2 | 4C x 0,75 | |||
Tính năng nổi bật của dàn lạnh nối ống gió điều hòa Multi LG 1 chiều AMNQ09GL1A0
Dàn lạnh âm trần nối ống gió Multi LG AMNQ09GL1A0 là lựa chọn phổ biến cho các căn hộ chung cư hoặc biệt thự cao cấp nhờ thiết kế “giấu mình” tinh tế và hiệu suất ổn định.
Máy được trang bị công nghệ Smart Inverter giúp tiết kiệm điện năng nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái khi sử dụng. Máy vận hành êm ái, không gây tiếng ồn lớn, tạo không gian yên tĩnh và thoải mái.

Cửa gió của dàn lạnh nối ống gió điều hòa Multi LG 1 chiều AMNQ09GL1A0 được thiết kế linh hoạt, có thể điều chỉnh hướng gió để phân bố đều khắp không gian. Bên cạnh đó, cửa gió có thể tháo rời, giúp việc vệ sinh và bảo dưỡng trở nên dễ dàng hơn.
Máy được trang bị bộ điều khiển dây, cho phép người dùng dễ dàng điều chỉnh các chức năng của máy. Bảng điều khiển lớn, hiển thị đầy đủ các thông tin và tính năng, giúp người dùng dễ dàng thao tác.











