Thông số kỹ thuật của điều hòa âm trần Sumikura 1 chiều 28.000BTU APC/APO-280
Model | APC/APO-280/8W-A | ||
Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 28000 | |
HP | 3 | ||
Điện nguồn | 220~/1P/50Hz | ||
Điện năng tiêu thụ | W | 2750 | |
Dòng điện định mức | A | 13.5/13.6 | |
Hiệu suất năng lượng E.E.R (lạnh/ sưởi) | W/W | 2.7/2.81 | |
Khử ẩm | L/h | 3.6 | |
Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 1400 |
Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 45/40 | |
Kích thước máy (R*C*D) | mm | 840*240*840 | |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 940*325*1048 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 38/45 | |
Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 57 |
Kích thước máy (R*C*D) | mm | 860*700*320 | |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 940*325*1048 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 38/45 | |
Mặt nạ | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*75*950 |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1050*146*1040 | |
Trọng lượng | Kg | 8 | |
Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 9.52 |
Ống hơi | mm | 15.9 | |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R410 | ||
Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây |
Tính năng nổi bật của điều hòa âm trần Sumikura 1 chiều 28.000BTU APC/APO-280
Thiết kế tối giản, sang trọng: Với vẻ ngoài bóng sáng và chắc chắn, máy không chỉ dễ dàng vệ sinh mà còn tăng thêm tính thẩm mỹ cho không gian.
Công suất phù hợp: Công suất 28.000 BTU lý tưởng cho những căn phòng có diện tích dưới 40m² và trần không quá 3m, như phòng khách, phòng họp hay hội nghị.
Vận hành êm ái: Nhờ thiết kế cánh quạt lớn và mô phỏng cánh chim ở dàn ngoài, máy hoạt động siêu êm, giảm thiểu tiếng ồn.
Làm lạnh siêu nhanh: Khi khởi động, máy nhanh chóng tạo ra luồng gió mát và phân bổ đều khắp phòng nhờ 4 cửa gió.
Hút ẩm hiệu quả: Tính năng này giúp không gian luôn khô thoáng và sạch sẽ.
Lọc khử mùi: Bộ lọc cấu tạo từ carbon hoạt tính giúp loại bỏ mùi ẩm mốc, mang lại không khí trong lành hơn.
Tiết kiệm điện: Máy được trang bị các tính năng giúp tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.