Thông số kỹ thuật điều hòa âm trần Nagakawa 2 chiều 28000BTU NT-A28R1U16
| Model | NT-A28R1U16 | ||
| Công suất | Làm lạnh | Btu/h | 28,000 |
| Kw | 7.0 | ||
| Sưởi ấm | Btu/h | 29,000 | |
| Kw | 8.5 | ||
| Dữ liệu điện | Điện năng tiêu thụ | W | 2,650/2,550 |
| Cường độ dòng điện | A | 10.4/10.1 | |
| Hiệu suất năng lượng | EER/COP | W/W | 3.1/3.33 |
| Dàn Lạnh | |||
| Đặc tính | Nguồn điện | 220~240V/1Ph/50Hz | |
| Lưu lượng gió | m3/h | 1,200/1,000/900 | |
| Độ ồn | dB(A) | 45/42/36 | |
| Kích thước (D x R x C) | Tịnh Net (Body) | mm | 835 x 835 x 250 |
| Đóng gói Packing (Body) | 910 x 910 x 310 | ||
| Tịnh Net (Panel) | 950 x 950 x 55 | ||
| Đóng gói Packing (Panel) | 1000 x 1000 x 100 | ||
| Trọng lượng | Tịnh Net (Body) | Kg | 27 |
| Tổng Gross (Body) | 30 | ||
| Tịnh Net (Panel) | 5.3 | ||
| Tổng Gross (Panel) | 7.8 | ||
| Dàn Nóng | |||
| Đặc tính | Nguồn điện | 206~240V/1Ph/50Hz | |
| Độ ồn | dB(A) | 57 | |
| Kích thước (D x R x C) | Tịnh Net | mm | 825 × 310 × 655 |
| Đóng gói Packing | 945 x 435 x 725 | ||
| Trọng lượng | Tịnh Net | Kg | 48 |
| Tổng Gross | 51 | ||
| Môi chất lạnh | Loại | R410A | |
| Khối lượng nạp | Kg | 1.75 | |
| Ống dẫn | Đường kính ống lỏng/ống khí | mm | 9.52/15.9 |
| Chiều dài tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 15 | ||
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh/Sưởi ấm | oC | -5~49/-15~24 |










