Thông số kỹ thuật điều hòa âm trần Nagakawa 2 chiều 18000BTU NT-A18R1U16
| Model | NT-A18R1U16 | ||
| Nguồn điện | 220~240V/1Ph/50Hz | ||
| Công suất | Làm lạnh | kW | 5.3 |
| Btu/h | 18000 | ||
| Sưởi ấm | kW | 5.6 | |
| Btu/h | 19000 | ||
| Dữ liệu điện | Điện năng tiêu thụ | W | 1700/1640 |
| Cường độ dòng điện | A | 7.8/7.5 | |
| Hiệu suất năng lượng EER/COP | W/W | 3.1/3.4 | |
| Dàn Lạnh | |||
| Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 800/730/660 | |
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 43/40/32 | |
| Kích thước (D x R x C) | Tịnh/Net (Body) | mm | 570×570×260 |
| Đóng gói/Packing (Body) | 720x650x290 | ||
| Tịnh/Net (Panel) | 655x655x50 | ||
| Đóng gói/Packing (Panel) | 710x710x80 | ||
| Trọng lượng | Tịnh/Net (Body) | Kg | 16 |
| Tổng/Gross (Body) | 18.5 | ||
| Tịnh/Net (Panel) | 2.2 | ||
| Tổng/Gross (Panel) | 3.7 | ||
| Dàn nóng | |||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 53 | |
| Kích thước (D x R x C) | Tịnh/Net | mm | 800×315×545 |
| Đóng gói/Packing | 920x400x620 | ||
| Trọng lượng | Tịnh/Net | Kg | 36 |
| Tổng/Gross | 39 | ||
| Môi chất lạnh | Loại | R410A | |
| Khối lượng nạp | Kg | 1.25 | |
| Ống dẫn | Đường kính ống lỏng/ống khí | mm | 6.35/12.7 |
| Chiều dài tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối | 15 | ||
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | ℃ | -5~49 |
| Sưởi ấm | -15~24 | ||
Ưu điểm nổi bật của điều hòa âm trần Nagakawa 2 chiều 18000BTU NT-A18R1U16
Nagakawa NT-A18R1U16 được thiết kế mặt nạ 8 hướng thổi với chế độ đảo gió tự động 360 độ giúp luồng khí được phân tán khắp các góc phòng, tránh tình trạng “chỗ quá lạnh, chỗ quá nóng. Ngoài ra, góc mở cánh gió lên đến 40°, giúp hơi lạnh/ấm đi xa và sâu hơn
Công nghệ cung cấp khí tươi Fresh Air hút không khí từ bên ngoài qua hệ thống lọc và xử lý, tạo ra sự lưu thông không khí liên tục, đảm bảo cung cấp đủ oxy cho không gian phòng

Điều hòa âm trần Nagakawa 2 chiều 18000BTU NT-A18R1U16 được tích hợp bơm nước ngưng có khả năng bơm cao đến 750mm, giúp ngăn ngừa tràn nước ở vị trí cao. Điều này tạo sự linh hoạt trong việc bố trí đường ống dẫn nước ở mọi không gian, đồng thời giúp tránh rò rỉ và tắc nghẽn đường ống, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và an toàn.
Với công suất 18,000BTU/h, điều hòa âm trần 8 hướng thổi Cassette 2 chiều Nagakawa NT-A18R1U16 phù hợp với các không gian có diện tích từ 23 – 30m2 như: văn phòng, cửa hàng và phòng khách gia đình.
Dàn lạnh có sẵn cổng chờ để kết nối ống dẫn gió sang một phòng nhỏ lân cận (ví dụ: chia gió từ phòng khách sang phòng bếp nhỏ), giúp tối ưu hóa hiệu suất sử dụng.










