Thông số kỹ thuật của điều hòa âm trần LG inverter 1 chiều 30000BTU ZTNQ30GNLE0
Điều hòa âm trần LG | Btu/h | ZTNQ30GNLE0/ZUAC1 | ||
Nguồn điện | V, Ø, Hz | 220-240, 1, 50/60 | ||
Công suất lạnh | Btu/h | Tối đa / Danh định / Tối thiểu | 33,700 / 32,000 / 15,000 | |
kW | Tối đa / Danh định / Tối thiểu | 9.87 / 9.37 / 4.4 | ||
Điện năng tiêu thụ | Danh định | kW | 3.05 | |
Dòng điện hoạt động | Danh định | A | 13.9 | |
EER | W/W | 3.07 | ||
DÀN LẠNH | ZTNQ30GNLE0 | |||
Nguồn điện | V, Ø, Hz | 220-240, 1, 50/60 | ||
Kích thước | Thân máy | R X C X S | mm | 840 x 246 x 840 |
Đóng gói | R X C X S | mm | 922 x 318 x 917 | |
Khối lượng | Thân máy | kg | 25 | |
Đóng gói | kg | 27.2 | ||
Loại quạt | Quạt Turbo | |||
Lưu lượng gió | SH / H / M / L | m3/phút | – / 25.0 / 22.0 / 19.0 | |
Động cơ quạt | Loại | BLDC | ||
Đầu ra | RxSL | 124 x 1 | ||
Độ ồn | Làm lạnh | SH / H / M / L | dB(A) | – / 45 / 41 / 37 |
Ống kết nối | Ống lỏng | mm(inch) | Ø9.52 (3/8) | |
Ống hơi | mm(inch) | Ø15.88 (5/8) | ||
Ống xả | Ø32 (1-1/4) | |||
(O.D/ I.D) | mm(inch) | Ø25 (31/32) | ||
Mặt nạ trang trí * | Mã sản phẩm | PT-MCHW0 | ||
Màu vỏ máy | Trắng | |||
Kích thước | RXCXS | mm | 950 x 35 x 950 | |
Khối lượng tịnh | kg | 6.3 | ||
DÀN NÓNG | ZUAC1 | |||
Nguồn điện | V, Ø, Hz | 220-240, 1, 50/60 | ||
Kích thước | RXCXS | mm | 870 x 650 x 330 | |
Khối lượng tịnh Loại |
kg | 41.5 | ||
– | Twin Rotary | |||
Máy nén | Loại động cơ | – | BLDC | |
Đầu ra động cơ | R xSL | 1,500 x 1 | ||
Môi chất lạnh | Loại | – | R32 | |
Độ dài ống lỏng đã nạp sẵn gas | m | 15 | ||
Lượng gas nạp thêm trên 1m ống | g/m | 30 | ||
Quạt | Loại | – | Axial | |
Lưu lượng gió | m3/phút xSL | 50 x 1 | ||
Động cơ quạt | Loại | BLDC | ||
Đầu ra | R x SL | 85.0 x 1 | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 53 | |
Ống kết nối | Môi chất lạnh | mm (inch) | Ø9.52 (3/8) | |
Khí gas | mm (inch) | |||
Chiều dài đường ống | m | 5/50 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | Dàn nóng- Dàn lạnh | m | 30 |
Ưu điểm của điều hòa âm trần LG inverter 1 chiều 30000BTU ZTNQ30GNLE0
1. Làm lạnh nhanh và hiệu quả
- Công suất 3 HP (30 000 BTU) phù hợp với phòng từ 35–50 m², giúp làm lạnh nhanh ngay sau khi bật máy.
- Luồng gió được phân bổ 4 hướng (có thể lên đến 360°) và thổi xa đến 4,2 m, đảm bảo hơi mát trải đều cả căn
2. Tiết kiệm điện năng – vận hành êm ái
- Công nghệ Smart (Dual) Inverter giúp máy vận hành hiệu quả, ổn định và tiết kiệm điện tối ưu từ 30% đến 36%.
- Mức tiêu thụ điện chỉ khoảng 2.16 kW/h (có nguồn cho biết là 3.05 kW/h, có thể tùy theo điều kiện hoạt động).
3. Tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường
- Sử dụng môi chất lạnh R-32 – làm lạnh hiệu quả, giảm lượng khí thải và thân thiện với môi trường.
4. Linh kiện chất lượng – độ bền vượt trội
- Dàn tản nhiệt bằng đồng với cánh nhôm phủ Gold-Fin chống ăn mòn, nâng cao hiệu suất và tuổi thọ sản phẩm.
- Bo mạch và vỏ ngoài được thiết kế chắc chắn, có khả năng chịu được biến động điện áp và môi trường khắc nghiệt.
5. Khả năng lọc không khí – bảo vệ sức khỏe
- Tích hợp bộ lọc sơ bộ tuổi thọ cao giúp loại bỏ bụi, vi khuẩn và vi hạt, cải thiện chất lượng không khí.
6. Điều khiển thông minh – tiện lợi tối đa
- Hỗ trợ điều khiển từ xa qua Wi-Fi, giúp bạn điều chỉnh dễ dàng bằng điện thoại ở bất cứ đâu.
7. Lắp đặt và bảo trì dễ dàng
- Trang bị bơm nước ngưng tích hợp, có khả năng đẩy nước lên cao 700 mm, giúp tránh hiện tượng rò rỉ nước và ngăn ngừa nấm mốc.
- Thiết kế mặt nạ nút bấm, góc tháo rời giúp việc lắp đặt, tháo dỡ và bảo trì thuận tiện hơn.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.