Thông số kỹ thuật điều hòa âm trần Gree 2 chiều 32000BTU GU85T/A1-K/GU85W/A1-K
| Model | GU85T/A1-K GU85W/A1-K |
||
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50-60 Hz | ||
| Công suất | Chiều lạnh | Btu/h | 28300 |
| Chiều nóng | 31400 | ||
| Chiều lạnh | W | 8300 | |
| Chiều nóng | 9200 | ||
| EER/COP | W/W | 3.13/3.68 | |
| Công suất điện | Chiều lạnh | W | 2650 |
| Chiều nóng | 2500 | ||
| Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 12.8 |
| Chiều nóng | 12.08 | ||
| Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 1250 |
| Dàn Trong | GU85T/A1-K | ||
| Độ ồn | dB(A) | 46/45/42/39 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 840*840*240 |
| Kích thước vỏ thùng | 903*933*272 | ||
| Khối lượng tịnh/Bao bì | Kg | 30/37 | |
| Dàn Ngoài | |||
| Độ ồn | dB(A) | 55 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 892*340*698 |
| Kích thước vỏ thùng | 1029*458*750 | ||
| Khối lượng tịnh/Bao bì | Kg | 61/65 | |
| Đường ống kết nối | mm | ɸ 10/16 | |
| Mặt Nạ | |||
| Kích thước mặt nạ | D*R*C | mm | 950*950*52 |
| Kích thước vỏ thùng | 1038*1033*112 | ||
| Khối lượng tịnh/ Bao bì | Kg | 6/9.5 | |
| Số lượng đóng container | 40’GP/40’HQ | set | 80/86 |










