Thông số kỹ thuật điều hòa âm trần Gree 1 chiều 50000BTU GU140T/A-K/GUL140W/A-M
| Model | GU140T/A-K/GUL140W/A-M | ||
| Nguồn điện | 3Ph, 380-415V, 50Hz | ||
| Chức năng | Chiều lạnh | ||
| Công suất lạnh | Kw | 14100 | |
| Btu/h | 48109 | ||
| EER | W/W | 2,52 | |
| Công suất điện chiều lạnh | Kw | 5,6 | |
| Dòng điện định mức chiều lạnh | A | 11,2 | |
| Lưu lượng gió | bên trong | m³/phút | 2000 |
| Dàn Trong | |||
| Độ ồn | dB(A) | 54 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 840*840*290 |
| Kích thước vỏ thùng | 933*903*335 | ||
| Khối lượng tịnh | Kg | 34 | |
| Bao bì | 41 | ||
| Dàn Ngoài | |||
| Đường ống kết nối | Ống lỏng | mm | ɸ15.9 |
| Ống gas | ɸ9.52 | ||
| Kích thước máy | D*R*C | 940*460*820 | |
| Kích thước vỏ thùng | 1083*573*973 | ||
| Khối lượng tịnh | Kg | 93 | |
| Bao bì | 103 | ||
| Mặt Nạ | |||
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 950*950*52 |
| Kích thước vỏ thùng | 1033*1038*112 | ||
| Khối lượng tịnh / Bao bì | Kg | 6/9.5 | |











