Thông số kỹ thuật điều hòa âm trần Gree 1 chiều 36.000BTU GU100T/A-K/GUL100W/A-M
| Model | GU100T/A-K/GUL100W/A-M | ||
| Nguồn điện | 3Ph, 380-415V, 50Hz | ||
| W/W | 3,94 | ||
| Công suất làm lạnh | W | 10300 | |
| Btu/h | 35144 | ||
| Công suất điện | Chiều lạnh | Kw | 3,5 |
| Dòng điện định mức | A | 7 | |
| Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 1600 |
| Dàn Trong | |||
| Độ ồn | dB(A) | 52 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 840*840*240 |
| Kích thước vỏ thùng | 933*903*272 | ||
| Khối lượng tịnh | Kg | 30 | |
| Bao bì | 37 | ||
| Dàn Ngoài | |||
| Đường ống kết nối | Ống Gas | mm | ɸ15.9 |
| Ống lỏng | ɸ9.52 | ||
| Kích thước máy | D*R*C | 920*370*790 | |
| Kích thước vỏ thùng | 1083*488*875 | ||
| Khối lượng tịnh | Kg | 68 | |
| Bao bì | 73 | ||
| Mặt Nạ | |||
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 950*950*52 |
| Kích thước vỏ thùng | 1033*1038*112 | ||
| Khối lượng tịnh / Bao bì | Kg | 6/9.5 | |










