Thông số kỹ thuật điều hòa âm trần Dairry 2 chiều 60000BTU C-DR60KH
| Model | C-DR60KH | ||
| Nguồn điện | 1 Pha/220 – 240 V/50Hz | ||
| Máy lạnh | Công suất | W | 16119 |
| Btu/h | 55000 | ||
| Đầu vào | V | 5694 | |
| Cường độ | A | 11.00 | |
| EER | W/W | 2.83 | |
| Máy sưởi | Công suất | W | 17731 |
| Btu/h | 60500 | ||
| Đầu vào | V | 5700 | |
| Cường độ | A | 11.30 | |
| COP | W/W | 3.11 | |
| Máy lạnh trong phòng | Số lượng | 2 | |
| Khoảng cách | mm | 1.3 | |
| Vật liệu | – | Hydrophilic & Louver Fin | |
| Đường kính ống ngoài | mm | φ7 | |
| Vật liệu ống | – | Innergroover tube type | |
| Coil length X height x width | mm | 1899x252x25.4 | |
| Số mạch | 12 | ||
| Động cơ quạt trong phòng | Mẫu | YDK-75N-6 | |
| Đầu vào | W | 180/150/129 | |
| Cường độ | A | 0.844/0.684/0.586 | |
| Tụ điện | mF | 3.5 | |
| Tốc độ (Hi/Me/Lo) | rpm | 760/660/560 | |
| Tốc độ không khí (Hi/Me/Lo) | m3/h | 1900/1700/1500 | |
| Kích thước trong phòng | Đơn vị (WxHxD) | mm | 830x290x830 |
| Đóng hộp (WxHxD) | 925x360x925 | ||
| Trọng lượng | Mạng lưới | Kg | 30 |
| Nhóm | 35 | ||
| Bảng điều khiển | Đơn vị (WxHxD) | mm | 950x45x950 |
| Đóng hộp (WxHxD) | 1035x80x1035 | ||
| Mạng lưới/Nhóm | Kg | 6/9 | |
| Môi chất lạnh | Kiểu | – | R410A |
| Ống lạnh | Chất lỏng | mm | 9.52 |
| Khí | 19.05 | ||
| Đường kính ống nước | OD32 | ||
| Nhiệt độ môi trường | Làm lạnh | 0C | 21∼43 |
| Làm nóng | -7∼24 | ||
| Điều khiển | Remote control | ||










