Thông số kỹ thuật của điều hòa âm trần Dairry 1 chiều 50000BTU C-DR50KC
| Model | C-DR50KC | ||
| Nguồn điện | Ph/V/Hz | 1 Pha/220 – 240 V/50Hz | |
| Máy làm lạnh | Công suất | Btu/h | 48.000 |
| Công suất | W | 14000 | |
| Đầu vào | W | 4636 | |
| Cường độ | A | 9.30 | |
| EER | W/W | 3.02 | |
| Máy sưởi | Số lượng | 2 | |
| Khoảng cách | mm | 1.5 | |
| Vật liệu | Hydrophilic & Louver Fin | ||
| Đường kính ống ngoài | mm | φ7 | |
| Vật liệu ống | Innergroover tube type | ||
| Coil length X height x width | mm | 1899x252x25.4 | |
| Số mạch | 12 | ||
| Động cơ quạt trong nhà | Mẫu | YDK56-6-4 | |
| Đầu vào | W | 148/123/54 | |
| Cường độ | A | 0.68/0.58/0.28 | |
| Tụ điện | mF | 3.5 | |
| Tốc độ (Hi/Me/Lo) | rpm | 700/600/340 | |
| Tốc độ không khí (Hi/Me/Lo) | m3/h | 1700/1500/1400 | |
| Kích thước | Đơn vị (WxHxD) | mm | 830x290x830 |
| Đóng hộp (WxHxD) | 925x360x925 | ||
| Trọng lượng | Mạng lưới | Kg | 30 |
| Tổng | 35 | ||
| Bảng điều khiển | Đơn vị (WxHxD) | mm | 950x45x950 |
| Đóng hộp (WxHxD) | 1035x80x1035 | ||
| Mạng lưới/Tổng | kg | 6/9 | |
| Môi chất lạnh | Kiểu | R410A | |
| Ống làm lạnh | Chất lỏng | mm | 9.52 |
| Khí | 19.05 | ||
| Đường kính ống nước | OD32 | ||
| Nhiệt độ môi trường | 0C | 16∼31 | |
| Điều khiển | Remote control | ||











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.