Thông số kỹ thuật điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 36.000BTU FCNQ36MV1/RNQ36MY1
| Model | Dàn lạnh | FCNQ36MV1 | ||
| Dàn nóng | 1 Pha | RNQ36MY1 | ||
| 3 Pha | RNQ36MY1 | |||
| Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha | – | |
| 3 Pha | 380–415 V, 50 Hz | |||
| Công suất lạnh | Btu/h | 36,000 | ||
| Kw | 10.6 | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | Kw | 3.31 | |
| COP | W/W | 3.2 | ||
| Dàn lạnh | Màu mặt nạ | Thiết bị | – | |
| Mặt nạ | Trắng | |||
| Lưu lượng gió (Cao/Thấp) | m3/min | 43/32 | ||
| cfm | 32/20 | |||
| Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 1,130/706 | ||
| Kích thước (Cao x rộng x dày) |
mm | 298x840x840 | ||
| 50x950x950 | ||||
| Khối lượng | Kg | 24 | ||
| 5.5 | ||||
| Dãy hoạt động được chứng nhận | °CWB | 14 đến 25 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | |||
| Công suất động cơ điện | Kw | 2.7 | ||
| Môi chất lạnh (R-410A) | Kg | 3.2 | ||
| Độ ồn | dB(A) | 54 | ||
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,345x900x320 | ||
| Trọng lượng | 1 Pha | Kg | 103 | |
| 3 Pha | 103 | |||
| Dãy hoạt động được chứng nhận | °CDB | 21 đến 46 | ||
| Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | 9.5 | |
| Hơi | 15.9 | |||
| Ống xả | Dàn lạnh | VP25 (I.D o/ 25XO.D o/ 32) | ||
| Dàn nóng | 26.0 (Lỗ) | |||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa khi lắp đặt | 30 | |||
| Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng | |||
Ưu điểm nổi bật của điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 36.000BTU FCNQ36MV1/RNQ36MY1
– Với công suất lớn (36.000 BTU), máy có khả năng làm lạnh hiệu quả cho các không gian rộng (55 – 60 m2) như phòng khách lớn, văn phòng, phòng họp, nhà hàng,..
– Dàn lạnh âm trần (Cassette) giúp máy được lắp đặt ẩn trong trần nhà, tiết kiệm không gian và giữ vẻ đẹp, sự sang trọng, tinh tế cho nội thất. Mặt nạ vuông đồng nhất (950 x 950 mm) đảm bảo tính thẩm mỹ khi lắp đặt nhiều thiết bị trong cùng một không gian.
– Thiết kế thổi gió tròn (360 độ) giúp phân bổ hơi lạnh đều khắp căn phòng, tránh tình trạng nhiệt độ không đồng đều hoặc gió lùa khó chịu.Có thể điều chỉnh hướng gió thổi theo nhiều kiểu khác nhau (lên đến 23 kiểu) để tối ưu hóa sự thoải mái và phù hợp với cách bố trí phòng.

– Máy vận hành với độ ồn thấp (độ ồn dàn lạnh khoảng 32 – 43 dB(A) tùy chế độ) tạo không gian yên tĩnh, thoải mái cho người sử dụng.
– Cánh tản nhiệt dàn nóng được xử lý chống ăn mòn (đã được xử lý sơ bộ bằng acryl) giúp tăng cường khả năng chịu đựng ăn mòn do muối và ô nhiễm không khí.
– Thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, tích hợp bơm nước xả (bơm nâng 850 mm) giúp việc lắp đặt điều hòa đơn giản và nhanh chóng hơn, kể cả trong không gian trần hẹp.Phin lọc siêu bền (có thể lên đến 4 năm không cần bảo dưỡng).










