Thông số kỹ thuật điều hòa nối ống gió Panasonic 2 chiều 21000BTU S-2124PF3HB
| Model | S-2124PF3HB/U-21PZ3H5 | ||
| Dàn lạnh | S-2124PF3HB | ||
| Dàn nóng | U-21PZ3H5 | ||
| Nguồn điện | 220-240V, 1ØPhase – 50Hz | ||
| CSPF | 6.20 | ||
| Công suất | Btu/h | 19,400 | |
| Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 5.7 (2.0-6.3) | |
| Btu/h | 19,400 (6,800-21,500) | ||
| Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 5.7 (1.8-7.0) | |
| Btu/h | 19,400 (6,100-23,900) | ||
| Dòng điện: Điện mức (Tối đa) | Làm lạnh | A | 7.45 -6.85 (13.1) |
| Sưởi ấm | 6.55 -6.00 (13.1) | ||
| Công suất tiêu thụ:(Tối thiểu-Tối đa) | Làm lạnh | Kw | 1.61 (0.38-2.40) |
| Sưởi ấm | 1.41 (0.30-2.48) | ||
| Hiệu suất COP/EER | Làm lạnh | W/W | 3.54 |
| Btu/hW | 12.08 | ||
| Sưởi ấm | W/W | 4.04 | |
| Btu/hW | 13.78 | ||
| Dàn Lạnh | |||
| Lưu lượng gió | Làm lạnh | m3/phút(H/M/L) | 21.0/19.0/15.0 |
| cfm(H/M/L) | 350/317/250 | ||
| Sưởi ấm | m3/phút(H/M/L) | 21.0/19.0/15.0 | |
| cfm(H/M/L) | 350/317/250 | ||
| Áp suất tĩnh bên ngoài (Tối thiểu – Tối đa) | Pa | 30 (10-150) | |
| Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) | 30/26/23 |
| Sưởi ấm | 30/26/23 | ||
| Độ ồn nguồn | Làm lạnh | 53/49/46 | |
| Sưởi ấm | 53/49/46 | ||
| Kích thước điều hòa | Dàn lạnh (HxWxD) | mm | 250 x 1,000 x 730 |
| Khối lượng | Dàn lạnh | Kg | 30 |
| Dàn Nóng | |||
| Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) | 48/- |
| Sưởi ấm | 49/- | ||
| Độ ồn nguồn | Làm lạnh | 66/- | |
| Sưởi ấm | 67/- | ||
| Kích thước | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 695 x 875 x 320 |
| Khối lượng | Kg | 42 | |
| Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 12.70 (1/2) |
| Ống lỏng | 6.35 (1/4) | ||
| Chiều dài ống đồng | Tối thiểu/Tối đa | m | 3-40 |
| Chênh lệch độ cao | 30 | ||
| Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | 30 | |
| Lượng gas nạp thêm | g/m | 15 | |
| Môi trường hoạt động (Dàn nóng) | Làm lạnh (Tối thiểu/Tối đa) | 0C | -10-43 |
| Sưởi ấm (Tối thiểu/Tối đa) | -10-24 | ||
Tính năng nổi bật của điều hòa nối ống gió Panasonic 2 chiều 21000BTU S-2124PF3HB
Điều hòa âm trần nối ống gió Panasonic S-2124PF3HB có tính thẩm mỹ cao như phòng khách, căn hộ cao cấp hoặc văn phòng,…Đặc biệt, máy có khả năng làm lạnh, sưởi ấm nhanh chóng. Luồng gió nhẹ dịu phân tán đều khắp căn phòng qua các cửa gió, mang đến sự thoải mái tuyệt vời cho người dùng.
Công nghệ inverter tiết kiệm điện 30%-60% bằng cách thay đổi tốc độ quay của máy nén theo sự thay đổi của nhiệt độ phòng, duy trì nhiệt độ ổn định, vận hành êm ái, bền bỉ, đảm bảo người dùng luôn cảm thấy thoải mái dễ chịu.
Điều hòa nối ống gió Panasonic 2 chiều 21000BTU S-2124PF3HB tích hợp công nghệ lọc không khí tiên tiến độc quyền NanoeTMX thế hệ 2 diệt khuẩn hiệu quả tới 99,9% nhanh gấp 2 lần đồng thời giữ ẩm cho da và tóc. Bạn sẽ thoải mái tận hưởng môi trường sống trong lành, giúp bảo vệ tốt hơn cho sức khỏe.

Máy được trang bị sẵn bơm nước ngưng mạnh mẽ, có thể đẩy nước lên cao (thường khoảng 850mm). Điều này giúp việc bố trí đường ống thoát nước trở nên dễ dàng hơn, tránh tình trạng đọng nước hay rò rỉ gây hư hỏng trần thạch cao.
Với độ cao thân máy chỉ khoảng 250mm, model này cực kỳ dễ lắp đặt cho những không gian có trần thạch cao thấp. Cho phép thay đổi áp suất tĩnh (lên đến 150 Pa) để phù hợp với độ dài đường ống dẫn gió, đảm bảo lưu lượng gió đồng đều cho mọi vị trí trong phòng.










