Thông số kỹ thuật điều hòa Dairry 2 chiều 18000BTU DR18-KH
| Model | DR18-KH | ||
| Công suất làm lạnh định mức | Btu/h,W | 18,000 | |
| Công suất sưởi ấm định mức | 18,000 | ||
| Loại bỏ độ ẩm | L/h | 2.0 | |
| Áp suất | High(DP) | Mpa | 4.5 |
| Low(SP) | 1.9 | ||
| Dự Liệu Điện | |||
| Nguồn điện | 220-240V/50Hz/1Ph | ||
| Dải điện áp | V | 198-242 | |
| Dòng điện định mức | Làm lạnh | A | 8.3 |
| Sưởi ẩm | 7.6 | ||
| Công suất định mức | Làm lạnh | W | 1775 |
| Sưởi ẩm | 1620 | ||
| Dòng điện tối đa | Làm lạnh | A | 12.0 |
| Sưởi ẩm | 9.9 | ||
| Công suất tối đa | Làm lạnh | W | 2350 |
| Sưởi ẩm | 2105 | ||
| Môi chất lạnh | R410A/1170g | ||
| Máy nén | Loại | Rotary | |
| Model | PA190M2AS-4KUL1 | ||
| MFG | GMCC | ||
| Tốc độ không khí lưu thông | m3/h | 800/850 | |
| Model quạt trong nhà | Cross flow | ||
| Tốc độ quạt trong nhà | Cooling | rpm | 1300/1200/1100/1050/1000 |
| Heating | 1300/1200/1100/1050/1000 | ||
| Dry | 1050 | ||
| Sleep | 1050 | ||
| Công suất quạt trong nhà | W | 25 | |
| Loại quạt ngoài trời | Propeller | ||
| Tốc độ quạt ngoài trời | rpm | 820 | |
| Công suất quạt ngoài trời | W | 48 | |
| Đường kính ống | Ống lỏng | mm | 12.7 |
| Ống gas | 6.35 | ||
| Dây kết nối | Size x Core number | 3×1.5;2×0.75 | |
| Ống thoát nước | O.D16mm | ||
| Kích thước (WxHxD) | Trong nhà | mm | 910x294x206 |
| Ngoài trời | 835x360x605 | ||
| Khối lượng tịnh | Trong nhà | Kg | 10 |
| Ngoài trời | 37 | ||
| Kích thước đóng hộp (WxHxD) | Trong nhà | mm | 979x372x277 |
| Ngoài trời | 883x394x645 | ||
| Trọng lượng thô | Trong nhà | Kg | 13 |
| Ngoài trời | 40 | ||










