Thông số kỹ thuật dàn lạnh điều hòa multi Sumikura 2 chiều 12000BTU CMS-H120G/HR
| Model | CMS-H120G/HR | |
| Nguồn điện | 220~240V/50Hz/1Ph | |
| Công suất làm lạnh/sưởi ấm | Kw | 3.6 / 4.1 |
| Công suất tiêu thụ | W | 45 |
| Dòng điện định mức | A | 0.2 |
| Lưu lượng gió | m³/h | 600 |
| Độ ồn | dB(A) | 40/28 |
| Kích thước dàn lạnh | mm | 815 x 275 x 210 |
| Kích thước đóng gói | 870 x 335 x 265 | |
| Trọng lượng tịnh/tổng | Kg | 8.5 / 11 |
| Đường kính ống lỏng | mm | 6.35 |
| Đường kính ống gas | 9.52 | |










