Thông số kỹ thuật điều hòa trung tâm Daikin VRV IV 24HP RXQ24THY1(E)
| Model | RXQ24THY1(E) | ||
| Tổ hợp kết nối | RXQ8TY1(E) | ||
| RXQ8TY1(E) | |||
| RXQ8TY1(E) | |||
| Nguồn điện | Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415 V, 50Hz | ||
| Công suất làm lạnh | kcal/h | 57,800 | |
| Btu/h | 229,000 | ||
| kW | |||
| Điện năng tiêu thụ | kW | 15.6 | |
| Điều khiển công suất | % | 67.2 | |
| Màu sắc vỏ máy | Trắng ngà (5Y7.5/1) | ||
| Máy nén | Loại | – | Dạng xoắn ốc kín |
| Công suất động cơ | Kw | (3.4 x 1)+(3.4 x 1)+(3.4 x 1) | |
| Lưu lượng gió | m3/min | 157+157+157 | |
| Kích thước (Cao/Rộng/Dài) | mm | (1,657x930x765)+(1,657x930x765)+(1,657x930x765) | |
| Trọng lượng máy | Kg | 185+185+185 | |
| Độ ồn | dB(A) | 61 | |
| Phạm vi vận hành | oCDB | -5 to 43 | |
| Môi chất làm lạnh | Loại | – | R-410A |
| Lượng nạp | Kg | 5.9+5.9+5.9 | |
| Kết nối đường ống | Lỏng | mm | Ø15.9 |
| (Hàn cứng) | |||
| Hơi | Ø34.9 | ||
| (Hàn cứng) | |||










