Thông số kỹ thuật điều hòa tủ đứng Dairry 28000BTU 2 chiều inverter iF-DR28KH
| Model | iF-DR28KH | ||
| Kiểu | 348(φ7×2)+780C(φ9.52×2) | ||
| Điều khiển | Remote | ||
| Làm lạnh | Btu | 24000(3412 ∼27980) | |
| Sưởi ấm | 24500(3412 ∼36850) | ||
| EER | W/W | 2.57 | |
| COP | 3.2 | ||
| Độ ẩm loại bỏ | L/h | 2.4 | |
| Dữ Liệu Điện | |||
| Nguồn điện | 220-240V∼/50Hz/1P | ||
| Voltage Range | V | 165 – 265 | |
| Cường độ | Làm lạnh | A | 12.8(1.6-13.7) |
| Sưởi ấm | 11.4(1.6-14.1) | ||
| Công suất | Làm lạnh | W | 280 (350 – 3000) |
| Sưởi ấm | 250 (350 – 3100) | ||
| Cường độ tối đa | A | 25.5 | |
| Công suất tối đa | W | 5600 | |
| Hệ Thống Lạnh | |||
| Môi chất lạnh | g | R32/1500 | |
| Máy nén | Kiểu | Totary | |
| Loại | C-6RZ146H3BAF | ||
| MFG | Sanyo | ||
| Hệ Thống Quạt | |||
| Tốc độ lưu thông không khí | m3/h | 980 | |
| Loại quạt trong nhà | Cross Flow | ||
| Tốc độ quạt H/M/L | Làm lạnh | rpm | 1200 |
| Sưởi ẩm | 1200 | ||
| Độ khô | – | ||
| Ngủ | – | ||
| Động cơ quạt trong nhà | W | 45 | |
| Loại quạt ngoài trời | Propeller fan | ||
| Tốc độ quạt ngoài trời | rpm | 880 | |
| Động cơ quạt ngoài trời | W | 44 | |
| Kết Nối | |||
| Khớp nối lạnh | |||
| Đường kính | Inches | Φ12(1/2″) | |
| Inches | Φ6(1/4″) | ||
| Kết nối dây | Kích thước x số lõi | 4×2.5 | |
| Khác | |||
| Khu vực phù hợp | m2 | 35∼55 | |
| Kích thước (WxHxD) | Indoor | mm | 1750x348x348 |
| Outdoor | 853x602x349 | ||
| Trọng lượng | Indoor | Kg | 29 |
| Outdoor | 36 | ||
| Đóng hộp (WxHxD) | Indoor | mm | 1930x486x498 |
| Outdoor | 890x628x385 | ||
| Trọng lượng tổng | Indoor | Kg | 37 |
| Outdoor | 42 | ||
| Tổng công suất | 40’HQ | 100 | |











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.