Thông số kỹ thuật dàn nóng điều hòa trung tâm Panasonic 1 chiều 92HP U-92MS3H7SP
HP | 92 | |||
Model | U-92MS3H7SP | |||
Tổ hợp dàn nóng | U-20MS3H7SP | |||
U-24MS3H7SP | ||||
U-24MS3H7SP | ||||
U-24MS3H7SP | ||||
Nguồn điện | 380/400/415V/3-pha/50Hz 380/400/3-pha/60Hz |
|||
Công suất | Làm lạnh | KW | 260.0 | |
Btu/h | 887,400 | |||
EER/COP | Làm lạnh | W/W | 3.49 | |
Kích thước (H x W x D) | mm | 1,842 x 6,340 x 1,000 | ||
Khối lượng | Kg | 1,464 | ||
Dòng điện | Làm lạnh | Dòng điện | A | 123.0/116.9/112.7 |
Công suất điện | Kw | 74.5 | ||
Dòng khởi động | A | 8 | ||
Lưu lượng gió | m3/h | 97,200 | ||
Ls | 27,000 | |||
Lượng gas nạp sẵn | Kg | 38.0 | ||
Cột áp quạt | Pa | 80 | ||
Ống kết nối | Ống lỏng | mm (inches) | Φ53.98 (Φ2-1/8) | |
Ống hơi | Φ22.22 (Φ7/8) | |||
Ống cân bằng | Φ6.35 (Φ1/4) | |||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh: 100C (DB) ∼ +520C(DB) | |||
Độ ồn | Chế độ thường | dB (A) | 67.0 | |
Chế độ yên tĩnh | 62.0 | |||
Độ ồn nguồn | Chế độ thường | dB | 88.0 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.