Thông số kỹ thuật dàn nóng điều hòa trung tâm Panasonic 1 chiều 96HP FSV-EX MS3 U-96MS3H7SP
Hp | 96 | |||
Model | U-96MS3H7SP | |||
Tổ hợp dàn | U-24MS3H7 | |||
U-24MS3H7 | ||||
U-24MS3H7 | ||||
U-24MS3H7 | ||||
Nguồn điện | 380/400/415V/3-pha/50Hz 380/400/3-pha/60Hz |
|||
Công suất | Làm lạnh | Kw | 272.0 | |
BTU/h | 928,300 | |||
EER/COP | Làm lạnh | W/W | 3.42 | |
Kích thước (HxWxD) | mm | 1,842 x 6,340 x 1,000 | ||
Khối lượng | Kg | 1,464 | ||
Dòng điện | Làm lạnh | Dòng điện | A | 131.3/124.7/120.2 |
Công suất điện | W | 79.5 | ||
Dòng điện khởi động | A | 8 | ||
Lưu lượng gió | m3/h | 97,200 | ||
Ls | 27,000 | |||
Lượng gas nạp sẵn | Kg | 38.0 | ||
Cột áp quạt | Pa | 80 | ||
Ống kết nối | Ống hơi | mm (inches) | Ø53.98(Ø2-1/8) | |
Ống lỏng | Ø22.22 (Ø7/8) | |||
Ống cân bằng | Ø6.35 (Ø1/4) | |||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh: 100C(DB) ∼+520C(DB) | |||
Độ ồn | Chế độ thường | dB (A) | 68.0 | |
Chế độ yên tĩnh (2) | 63.0 | |||
Độ ồn nguồn | Chế độ thường | dB | 89.0 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.