Thông số kỹ thuật điều hòa Fujitsu 2 chiều inverter 12000BTU ASAG12LLTB-V
Model | Dàn Lạnh | ASAG12LLTB-V | ||
Dàn Nóng | AOAG12LLTB-V | |||
Điện nguồn | V/Ø/Hz | 220/1/50 | ||
Công suất | Lạnh | Kw | 3.4(0.9-3.8) | |
Btu/h | 11,600 | |||
Sưởi | Btu/h | 4.0(0.9-5.0) | ||
Kw | 13,600 | |||
Tiêu thụ điện | Lạnh | kW | 1.06 | |
Sưởi | 1.13 | |||
EER | W/W | 3.21 | ||
COP | 3.54 | |||
Lưu lượng gió dàn lạnh (Cao) | m3/h | 720 | ||
Dòng điện | Lạnh | A (Max) | 5.3 | |
Sưởi | 5.5 | |||
Hút ẩm | L/h | 1.8 | ||
Độ ồn (Dàn lạnh) | Lạnh | H/M/L/Q | dB (A) | 43/38/33/22 |
Sưởi | 43/38/33/22 | |||
Độ ồn (Dàn nóng) | Lạnh | High | 47 | |
Sưởi | 50 | |||
Kích thước H x W x D |
Dàn Lạnh | mm | 262 x 820 x 206 | |
kg | 7 | |||
Dàn nóng | mm | 540 x 660 x 290 | ||
kg | 28 | |||
Ống kết nối (Lỏng/Gas) | mm | 6.35 / 9.52 | ||
Ống thoát nước ngưng | 13.8(I.D.), 15.8 to 16.7 (O.D.) | |||
Chiều dài ống (Không cần nạp GAS) | m | 20 (15) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | 15 | |||
Dải hoạt động | Lạnh | °CDB | 18 to 46 | |
Sưởi | -15 to 24 | |||
Môi chất | R410A |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.