Thông số kỹ thuật điều hòa âm trần Dairry 1 chiều 28000BTU C-DR28KC
Model | C-DR28KC | ||
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220–240 V,50 Hz, 1 Pha | |
Máy làm lạnh | Công suất | Btu/h | 28000 |
Công suất | W | 7200 | |
Đầu vào | W | 2432 | |
Cường độ | A | 11.05 | |
EER | W/W | 2.96 | |
Máy sưởi | Số lượng | 2 | |
Khoảng cách | mm | 1.4 | |
Vật liệu | Hydrophilic & Louver Fin | ||
Đường kính ống ngoài | mm | φ 7 | |
Vật liệu ống | Innergroover tube type | ||
Coil length x height x width | mm | 1899x168x25.4 | |
Số mạch | 8 | ||
Động cơ quạt trong nhà | Mẫu | YDk55-6-3 | |
Đầu vào | W | 130/108/43 | |
Cường độ | A | 0.60/0.49/0.21 | |
Tụ điện | mf | 3.5 | |
Tốc độ (Hi/Me/Lo) | rpm | 700/615/330 | |
Tốc độ không khí (Hi/Me/Lo) | m3/h | 1400/1200/950 | |
Kích thước | Đơn vị (WxHxD) | mm | 830x230x830 |
Đóng hộp (WxHxD) | 925x285x925 | ||
Trọng lượng | Mạng lưới | kg | 25 |
Tổng | 30 | ||
Bảng điều khiển | Đơn vị (WxHxD) | mm | 950x45x950 |
Đóng hộp (WxHxD) | 1035x40x1035 | ||
Mạng lưới/Tổng | kg | 6/9 | |
Môi chất lạnh | Kiểu | R410A | |
Ống làm lạnh | Chất lỏng | mm | 9.52 |
Khí | 15.88 | ||
Đường kính ống nước | OD32 | ||
Nhiệt độ môi trường | 0C | 16∼31 | |
Điều khiển | Remote control |
Ưu điểm nổi bật của điều hòa âm trần Dairry 1 chiều 28000BTU C-DR28KC
– Làm lạnh nhanh và mạnh: Với công suất 28.000 BTU, máy làm lạnh hiệu quả cho các phòng có diện tích từ 36 đến 40 m² mang lại cảm giác dễ chịu ngay lập tức.
– Phân bổ gió đồng đều: Cửa thổi gió 360 độ giúp hơi lạnh lan tỏa đều khắp phòng, tạo không gian thoải mái cho mọi người, rất phù hợp cho các không gian rộng như văn phòng, nhà hàng hay sảnh khách sạn.
– Tiện lợi và dễ sử dụng: Máy được trang bị điều khiển từ xa, giúp người dùng dễ dàng tùy chỉnh các chế độ hoạt động theo ý muốn.
– Độ bền cao: Dàn nóng được thiết kế chắc chắn, chống chịu tốt với các điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Các bản mạch và dàn trao đổi nhiệt được phủ lớp bảo vệ, giúp nâng cao tuổi thọ của máy.
– Thân thiện với môi trường: Máy sử dụng Gas R410, một loại gas tiên tiến giúp giảm thiểu tác động gây hiệu ứng nhà kính và không gây hại đến tầng ozone, bảo vệ môi trường tốt hơn so với các loại gas cũ.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.