Thông số kỹ thuật điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 21000BTU FDBNQ21MV1V/RNQ21MV1V
Model | Dàn lạnh | FDBNQ21MV1V | ||
Dàn nóng | RNQ21MV1V | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | ||
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 6.2 | ||
Btu/h | 21,000 | |||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.04 | |
COP | W/W | 3.04 | ||
CSPF | Wh/Wh | 3.23 | ||
Dàn lạnh | Quạt | Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) |
m3/phút | 18/15 |
cfm | 635/350 | |||
Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 43/40 | ||
Tỷ lệ bên ngoài áp suất tĩnh | mmH2O | 2.0 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 260 x 1,300 x 580 | ||
Trọng lượng | kg | 32 | ||
Dải hoạt động | 0CWB | 14 đến 23 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Kiểu quay dạng kín | ||
Công suất động cơ | Kw | 1.8 | ||
Môi chất lạnh (R410A) | kg | 1.5 (Đã nạp cho 10m) | ||
Độ ồn | dB(A) | 52 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 595 x 845 x 300 | ||
Trọng lượng | Kg | 49 | ||
Dải hoạt động | 0CWB | 19.4 đến 46 | ||
Ống kết nối | Lỏng | mm | Φ6.4 | |
Khí | Φ15.9 | |||
Nước xả | Dàn lạnh | 3/4B(Đường kính trong Φ21.6 x Đường kính trong Φ27.2) | ||
Dàn nóng | Φ18.0 (Lỗ) | |||
Chiều dài tối đa đường ống các thiết bị | m | 30 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 15 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.