Thông số kỹ thuật của điều hòa tủ đứng Dairry 1 chiều 100.000BTU F-DR100KC
| Model | F-DR100KC | ||
| Mẫu | Cooling only | ||
| Loại điều khiển | Remote Control | ||
| Công suất làm lạnh định mức | Btu/h | 96,000 | |
| EER | W/W | 2.9 | |
| Áp suất | High (DP) | Mpa | 4.6 |
| Low (SP) | 1.3 | ||
| Dữ Liệu Điện | |||
| Nguồn điện | 220-240V∼/50Hz1P | ||
| Dải điện áp | V | 380∼15 | |
| Dòng điện định mức | Cooling | A | 7.8 |
| Công suất định mức | Cooling | W | 9680 |
| Dòng điện tối đa | Cooling | A | 18 |
| Công suất tối đa | Cooling | W | 14700 |
| Hệ Thống Lạnh | |||
| Tốc độ khí lưu thông | m3/h | 4600 | |
| Model quạt trong nhà | Centrifugal | ||
| Tốc độ quạt trong nhà | Cooling | rpm | 860/780/700 |
| Dry | 700 | ||
| Sleep | 700 | ||
| Công suất quạt trong nhà | W | 138 | |
| Model quạt ngoài trời | Propeller | ||
| Tốc độ quạt ngoài trời | rpm | 860 | |
| Công suất quạt ngoài trời | W | 148 | |
| Kết Nối | |||
| Đường kính ống | Inches | 2×19.05 | |
| 2×9.52 | |||
| Dây kết nối | Size x Core number | ||
| Ống thoát nước | |||
| Khác | |||
| Kích thước (W x H x D) |
Indoor | mm | 1120x400x1560 |
| Outdoor | mm | 1250x560x1721 | |
| Khối lượng tịnh | Indoor | Kg | 142 |
| Outdoor | Kg | 155 | |
| Kích thước hộp (W x H x D) |
Indoor | mm | 1200x420x1860 |
| Outdoor | mm | 1330x570x2030 | |
| Trọng lượng thô | Indoor | Kg | 176 |
| Outdoor | Kg | 193 | |











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.