Thông số kỹ thuật của điều hòa tủ đứng Dairry 1 chiều 50000BTU F-DR50KC
Model | F-DR50KC | ||
Loại điều khiển | Remote Control | ||
Công suất làm lạnh định mức | Btu/h | 50,000 | |
EER for cooling | W/W | 2.9 | |
Áp suất | High(DP) | Mpa | 4.5 |
Low(SP) | Mpa | 1.9 | |
Dữ Liệu Điện | |||
Nguồn cấp | 380V∼/50Hz/3P | ||
Dải điện áp | V | 342∼418 | |
Dòng điện định mức | cooling | A | 8.1 |
Công suất định mức | cooling | W | 4800 |
Dòng điện tối đa | cooling | A | 10.5 |
Công suất tối đa | cooling | W | 6240 |
Hệ Thống Lạnh | |||
Môi chất lạnh | g | R410A/2400g | |
Máy nén | Type | Rotary | |
Hệ thống quạt | |||
Tốc độ khí lưu thông | m3/h | 1700 | |
Model quạt trong nhà | Centrifugal | ||
Tốc độ quạt trong nhà | cooling | rpm | 550/480/380 |
Dry | rpm | 380 | |
Sleep | rpm | 380 | |
Công suất quạt trong nhà | W | 128 | |
Model quạt ngoài trời | Propeller | ||
Tốc độ quạt ngoài trời | rpm | 800 | |
Công suất quạt ngoài trời | W | 80 | |
Đường kính ống | Inches | 19.05 | |
Inches | 12.7 | ||
Dây kế nối | Size x Core number | 4×0.75; 3×1.0 | |
Ống thoát nước | |||
Khác | |||
Diện tích phù hợp | m2 | 50 – 80 | |
Kích thước (W x H x D) | Indoor | mm | 1775x540x415 |
Outdoor | mm | 1255x950x410 | |
Khối lượng tịnh | Indoor | Kg | 52 |
Outdoor | Kg | 100 | |
Kích thước hộp (W x H x D) | Indoor | mm | 1893x632x535 |
Outdoor | mm | 1380x1030x440 | |
Trong lượng thô | Indoor | Kg | 62 |
Outdoor | Kg | 110 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.