Thông số kỹ thuật của điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều 18.000BTU FC-18TL22
Model | FC-18TL22 | |||
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220~240V, 50Hz, 1Ph | ||
Công suất làm lạnh (danh định) | BTU/h | 17000 | ||
kW | 5 | |||
Công suất tiêu thụ | kW | 1,64 | ||
Dòng điện | A | 7,3 | ||
EER (làm lạnh) | W/W | 2,95 | ||
Dàn lạnh | Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 950 | |
Độ ồn dàn lạnh (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 44 | ||
Kích thước thân máy (RxSxC) | mm | 506 x 315 x 1780 | ||
Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 615 x 465 x 1870 | ||
Khối lượng máy | Kg | 39 | ||
Khối lượng đóng gói | Kg | 50 | ||
Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 54 | ||
Kích thước thân máy (RxSxC) | mm | 800 x 315 x 545 | ||
Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 920 x 400 x 620 | ||
Khối lượng máy | Kg | 40 | ||
Khối lượng đóng gói | Kg | 44 | ||
Máy nén | ROTARY | |||
Môi chất làm lạnh | Loại Gas / Khối lượng nạp | Kg | R410A/0.97 | |
Áp suất thiết kế | MPa | 4.15/1.15 | ||
Ống kết nối | Đường kính ống lỏng/ống hơi | mm | 6.35/12.7 | |
Chiều dài ống đồng tối đa | m | 20 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | ||
Dải nhiệt độ hoạt động | °C | 17~49 | ||
Dây cấp nguồn cho máy | Vị trí cấp nguồn | IDU | ||
Thông số dây * | mm² | 2×2.5mm² | ||
Dây kết nối giữa 2 dàn * | mm² | 2×2.5mm²+1×1.0 mm² |
Tính năng nổi bật của điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều 18.000BTU FC-18TL22
1. Thiết kế sang trọng và hiện đại
- Kiểu dáng tinh tế, phù hợp với nhiều không gian nội thất như văn phòng, showroom, phòng khách.
- Dàn lạnh có màn hình hiển thị thông tin rõ ràng và các nút điều khiển dễ sử dụng.
- Dàn nóng thiết kế nhỏ gọn, bền bỉ, được phủ lớp sơn chống ăn mòn, bảo vệ khỏi tác động môi trường.
2. Công suất làm lạnh 18.000 BTU
- Phù hợp cho không gian 20 – 30m² như phòng làm việc, nhà hàng, phòng khách.
- Đáp ứng nhu cầu làm lạnh nhanh và mạnh cho diện tích vừa.
3. Làm lạnh nhanh, gió mạnh
- Trang bị cửa gió đảo 4 hướng, phân bổ khí lạnh đều khắp phòng.
- Quạt gió công suất lớn cho luồng gió mạnh, xa tới 10m.
- Máy nén chất lượng cao giúp đạt tốc độ làm lạnh nhanh chóng.
4. Bộ lọc Anti-Formaldehyde
- Loại bỏ 93,8% formaldehyde và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC).
- Giảm mùi khó chịu, bảo vệ sức khỏe người dùng.
5. Xuất xứ và độ bền
- Thương hiệu Thái Lan, nhập khẩu nguyên chiếc.
- Giá thành hợp lý so với các sản phẩm cùng phân khúc.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.